Торговый Дом
Стальная опора Вашего успеха
Контактная информация:
(351)217-26-33

Труба

труба

 

Наименование товара Цена до 1 тн, руб  Оптовые от 1 до 10тн, руб  Оптовые от 10тн, руб
Труба стальная водогазопроводная ГОСТ 3262-75
Труба  ДУ 15*2,8   29000 28500 28000
Труба  ДУ 20*2,5   29000 28500 28000
Труба  ДУ 20*2,8    29000 28500 28000
Труба  ДУ 25*2,8    29000 28500 28000
Труба  ДУ 25*3,2   29000 28500 28000
Труба  ДУ 32*3,2    29000 28500 28000
Труба  ДУ 40*3,5    29000 28500 28000
Труба  ДУ 50*3,5     29000 28500 28000
Труба ДУ 80*4,0 29000 28500 28000
Труба стальная электросварная  ГОСТ 10704-91ГОСТ 10705-80
 Труба    ф 57*3,5 28500 28000 27500
Труба    ф 76*3,5 28500 28000 27500
Труба    ф 76*4,0 28500 28000 27500
Труба    ф 89*3,5 28500 28000 27500
Труба    ф 89*4,0 28500 28000 27500
Труба    ф102*4,0 29000 28500 28000
Труба    ф108*3,5 29000 28500 28000
Труба    ф108*4,0 29000 28500 28000
Труба    ф108*5,0 29000 28500 28000
Труба    ф114*4,0 29000 28500 29500
Труба    ф114*4,5 29000 28500 29500
Труба    ф127*4,0 29000 28500 29500
Труба    ф133*4,0 29000 28500 29500
Труба    ф133*4,5 29000 28500 29500
Труба    ф133*5,0 29000 28500 29500
Труба    ф159*4,0 29000 28500 29500
Труба    ф159*4,5 29000 28500 29500
Труба    ф159*5,0 29000 28500 29500
Труба    ф159*6,0 29000 28500 29500
Труба    ф219*5,0 34200 33700 33200
Труба    ф219*6,0 33000 32500 32000
Труба    ф219*8,0 33500 33000 32500
Труба    ф273*6,0 38500 38000 37500
Труба    ф273*7,0 37500 37000 36500
Труба    ф273*8,0 38600 38100 37600
Труба    ф325*6,0 39500 39000 38500
Труба    ф325*8,0 38500 38000 37500
Труба    ф377*8,0 39700 39200 38700
Труба    ф426*6,0 39000 38500 38000
Труба    ф426*7,0 48800 48300 47800
Труба    ф426*8,0 38500 38000 37500
Труба    ф426*10,0 38500 38000 37500
Труба    ф426*11,0 38500 38000 37500
Труба    ф530*8,0 41000 40500 40000
Труба    ф530*12,0 37000 36500 36000
Труба    ф630*8,0 37500 37000 36500
Труба    ф630*9,0 37500 37000 36500
Труба    ф630*10,0 37500 37000 36500
Труба    ф720*8,0 38500 38000 37500
Труба ф1020*9,0 38000 37500 37000
 Труба  оцинкованная ГОСТ 3262-75; ТУ 14-162-55-99 ; 
Труба    ДУ 15*2,8 49700 49200 48700
Труба    ДУ 20*2,8 49500 49000 48500
Труба    ДУ 25*3,2 49700 49200 48700
Труба    ДУ 32*3,2 49500 49000 48500
Труба    ДУ 40*3,5 41500 41000 40500
Труба    ДУ 57*3,5 47700 47200 46700
Труба    ДУ 60*4,0 47700 47200 46700
Труба    ДУ 76*3,5 47700 47200 46700
Труба    ДУ 89*3,5 48400 47900 47400
Труба    ДУ 108*3,5 47700 47200 46700
Труба    ДУ 108*4,0 47700 47200 46700
Труба    ДУ 133*4,0 47700 47200 46700
Труба    ДУ 159*4,5 47700 47200 46700
Трубы бесшовная ГОСТ 8732-78; ТУ-14-161-184-2000
Труба  ф38*3,5 ст20  33500 33000 32500
Труба  ф42*5,0 ст20 33500 33000 32500
Труба  ф57*4,0 ст.20 46500 46000 45500
Труба  ф57*4,0 ст.09Г2С 49000 48500 48000
Труба  ф76*4,0 ст.20 48500 48000 47500
Труба  ф76*4,0 ст.09Г2С 46500 46000 45500
Труба  ф89*4,0 г/к ст.20 48700 48200 47700
Труба  ф89*4,0 ст.09Г2С 46500 46000 45500
Труба ф108*5,0 ст.09Г2С 48500 48000 47500
Труба ф114*5,0 ст.09Г2С 49000 48500 48000
Труба ф114*5,0 ст.20 46500 46000 45500
Труба ф114*6,0 ст.09Г2С  48500 48000 47500
Труба ф133*6,0 ст.09Г2С  49000 48500 48000
Труба ф159*8,0 ст.20 47000 46500 46000
Труба ф159*8,0 ст09Г2С 49000 48500 48000
Труба ф219*6,0 ст.09Г2С 51500 51000 50500
Труба ф219*6,0 ст.20 49500 49000 48500
Труба ф245*8,0 ст.20 47000 46500 46000
Труба ф273*10,0ст.20 46500 46000 45500