Торговый Дом
Стальная опора Вашего успеха
Контактная информация:
(351)217-26-33

Лист

лист

 

Наименование товара  Оптовые от 1 тн, руб  Оптовые от 1 до 10тн, руб  Оптовые от 10тн, руб
Прокат листовой горячекатанный ст3 сп-5 ГОСТ 16523-97
Лист 2,0*1250*2500 26000 25000 24500
Лист 2,5*1250*2500 25500 24500 24000
Лист 3,0*1250*2500 25000 24000 23500
Прокат листовой горячекатанный ст3 сп-5 ГОСТ 14637-89
Лист 4,0*1500*6000 25000 24000 23500
Лист 5,0*1500*6000 25000 24000 23500
Лист 6,0*1500*6000 25000 24000 23500
Лист 8,0*1500*6000 25000 24000 23500
Лист 10,0*1500*6000 24500 23500 23000
Лист 12,0*1500*6000 24500 23500 23000
Лист 14,0*1500*6000 26000 25000 24500
Лист 16, 0*1500*6000 26000 25000 24500
Лист 18, 0*1500*6000 26000 25000 24500
Лист 20, 0*1500*6000 26300 25300 24800
Лист 30, 0*1500*6000 26300 25300 24800
Лист 36, 0*1500*6000 26300 25300 24800
Лист 40, 0*1500*6000 26300 25300 24800
Прокат листовой горячекатанный низколегированный ст09Г2С ГОСТ 19281-89
Лист 4,0*1500*6000 26600 25600 25100
Лист 5,0*1500*6000 26600 25600 25100
Лист 6,0*1500*6000 26000 25000 24500
Лист 8,0*1500*6000 26000 25000 24500
Лист 9,0*1500*6000 26200 25200 24700
Лист 10,0*1500*6000 26200 25200 24700
Лист 12,0*1500*6000 26200 25200 24700
Лист 14,0*1500*6000 27000 26000 25500
Лист 16,0*1500*6000 27600 26600 26100
Лист 18,0*1500*6000 27600 26600 26100
Лист 20,0*1500*6000 27600 26600 26100
Лист 25,0*1500*6000 27600 26600 26100
Лист 30,0*1500*6000 27600 26600 26100
Прокат листовой холоднокатанный Ст08пс ГОСТ 16523-97
Лист 0,5*1250*2500 28000 27000 26500
Лист 0,6*1250*2500 27500 26500 26000
Лист 0,7*1250*2500 27000 26000 25500
Лист 0,8*1250*2500 27000 26000 25500
Лист 1,0*1250*2500 27000 26000 25500
Лист 1,2*1250*2500 27000 26000 25500
Лист 1,5*1250*2500 27300 26300 25800
Лист 2,0*1250*2500 27300 26300 25800
Лист 2,5*1250*2500 26500 25500 25000
Лист 3,0*1250*2500 26500 25500 25000
Прокат листовой оцинкованный ст 08 пс,хш
Лист 0,5*1250*2500 34500 33500 33000
Лист 0,55*1250*2500 34000 33000 32500
Лист 0,7*1250*2500 33800 32800 32300
Лист 0,8*1250*2500 32900 31900 31400
Лист 1,0*1250*2500 32900 31900 31400
Лист 1,2*1250*2500 32400 31400 30900
Лист 1,5*1250*2500 32400 31400 30900
Лист 2,0*1250*2500 34200 33200 32700
Лист просечно-вытяжной
ПВЛ 508 1200х1800-4000 28000 27000 26500
ПВЛ 506 1200х1800-4000 28000 27000 26500
ПВЛ 406 1200х1800-4000 28000 27000 26500